1. 계측 개요
- 측정 대상 : 자동화, 원격계측은 현장 로거의 수집, 로컬 저장, 통신망 전송, 서버, DB 보존, 대시보드, 경보, 조치이력까지를 잇는 체계다.
- 계측 목적 : 고속 DAQ 내부회로와 대표 구성이 다르다.
3. 작동 원리
- 현장 수집 : 센서값 수집과 로컬 저장.
- 원격 전송 : 유선, LTE, 전용망을 통한 서버 전송.
- 중앙 관리 : 원시데이터, 품질정보, 설정이력 통합 저장.
- 경보 운영 : 기준 초과 감지, 통보, 확인, 조치이력 관리.
4. 설치 및 운영
- 장애 대응: 통신 단절 시 로컬 저장 후 재전송.
- 주기 구분: 수집주기, 전송주기, 경보지연을 각각 정의.
- 계측 유형: 정적, 동적, 이벤트 계측의 주기를 구분.
- 센서 사양: 항목별 상세 페이지를 참조.
전생애주기계측 시스템(KR C-02050 §4.3 · 해설5 §2): 흙·비탈·교량 17종은 10분 상시 자동 수집·원격 전송 상세.
터널 현장계측 6종(KR C-12150 §7 · 표18~20)은 계기·배치 상세이며, 수집 주기·이관은 C-02050과 연계 · 공사중은 계획서·이벤트 고속 · 운영기 기본 10분 상시.
전생애주기계측 항목
| 계측 항목 | 상세 | 계기·성능(12150/02050) | 전생애·수집 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 원지반침하계 | 흙구조물 페이지 | 10분 자동 수집 · IP67/68 · 정밀도 1 mm 이하 · 범위 설계 침하에 따름 | 10분 상시(운영기 기본) | KR C-02050 표9·10 |
| 지표침하계 | 흙구조물 페이지 | 성토 완료 후 HSB·TCL 전 · 성토체 상면 수준측량 · ΔH·ΔH/Δt | 10분 상시(운영기 기본) | KR C-02050 표8·10 · KR C-14040 |
| 지하수위계 | 흙구조물 페이지 | 10분 자동 수집 · IP67/68 · 분해능 0.1%FS 이하 | 10분 상시(운영기 기본) | KR C-02050 표9·10 |
| 지중경사계 | 비탈면·옹벽 페이지 | 10분 상시(운영기 기본) | KR C-02050 표12·13 | |
| 지표면신축계 | 비탈면·옹벽 페이지 | 10분 상시(운영기 기본) | KR C-02050 표12·13 | |
| 지표경사계·GNSS | 비탈면·옹벽 페이지 | 10분 상시(운영기 기본) | KR C-02050 표12·13 | |
| 지표침하계 | 비탈면·옹벽 페이지 | 10분 상시(운영기 기본) | KR C-02050 표12·13 | |
| 지하수위계 | 비탈면·옹벽 페이지 | 10분 상시(운영기 기본) | KR C-02050 표12·13 | |
| 간극수압계 | 비탈면·옹벽 페이지 | 10분 상시(운영기 기본) | KR C-02050 표12·13 | |
| 강우량계 | 비탈면·옹벽 페이지 | 10분 상시(운영기 기본) | KR C-02050 표12·13 | |
| 구조물경사계 | 비탈면·옹벽 페이지 | 10분 상시(운영기 기본) | KR C-02050 표11·12 | |
| 앵커하중계 | 비탈면·옹벽 페이지 | 10분 상시(운영기 기본) | KR C-02050 표11·12 | |
| 변형률계 | 비탈면·옹벽 페이지 | 10분 상시(운영기 기본) | KR C-02050 표11·12 | |
| 낙석 감지 | 비탈면·옹벽 페이지 | 10분 상시(운영기 기본) | 현장별 | |
| 가속도계 | 교량 페이지 | 100 Hz 이상 자동 수집 · ±2 g · 정밀도 0.002 g 이하 | 10분 상시(운영기 기본) | KR C-02050 표15·16 |
| 처짐계 | 교량 페이지 | 100 Hz 이상 또는 10분 · 정밀도 0.1 mm 이하 | 10분 상시(운영기 기본) | KR C-02050 표15·16 |
| 구조물경사계 | 교량 페이지 | 10분 자동 수집 · 정밀도 0.001° 이하 | 10분 상시(운영기 기본) | KR C-02050 표15·16 |
| 변형률계 | 교량 페이지 | 10분 자동 수집 · 정밀도 1 με 이하 | 10분 상시(운영기 기본) | KR C-02050 표15·16 |
| 신축이음계 | 교량 페이지 | 10분 자동 수집 · 정밀도 0.1 mm 이하 | 10분 상시(운영기 기본) | KR C-02050 표15·16 |
| 온도계 | 교량 페이지 | 10분 자동 수집 · ±0.2℃(20℃ 기준) | 10분 상시(운영기 기본) | KR C-02050 표15·16 |
| 장력계 | 교량 페이지 | 100 Hz 이상 자동 수집(케이블교) | 10분 상시(운영기 기본) | KR C-02050 표14·16 |
| 풍향풍속계 | 교량 페이지 | 10분 자동 수집 · 풍속 ±0.5 m/s · 풍향 ±2° | 10분 상시(운영기 기본) | KR C-02050 표14·16 |
| 전단면내공변위계 | 터널 페이지 | 정밀도 0.1 mm 또는 0.001° | 운영기 10분 상시 · 공사중 계획서·이벤트 고속 | KR C-12150 표18~20 · KR C-02050 §4.3·해설5 §2 |
| 간극수압계 | 터널 페이지 | 20~700 kPa(현장별) · 분해능 0.1%FS | 운영기 10분 상시 · 공사중 계획서·이벤트 고속 | KR C-12150 표18~20 · KR C-02050 §4.3·해설5 §2 |
| 라이닝응력계 | 터널 페이지 | 정밀도 1 με 이하 | 운영기 10분 상시 · 공사중 계획서·이벤트 고속 | KR C-12150 표18~20 · KR C-02050 §4.3·해설5 §2 |
| 철근응력계 | 터널 페이지 | 정밀도 1 με 이하 | 운영기 10분 상시 · 공사중 계획서·이벤트 고속 | KR C-12150 표18~20 · KR C-02050 §4.3·해설5 §2 |
| 지중변위계 | 터널 페이지 | 통합계측 · 지반조건별 추가 | 운영기 10분 상시 · 공사중 계획서·이벤트 고속 | KR C-12150 표18 주석 · KR C-02050 §4.3·해설5 §2 |
| 지표침하계 | 터널 페이지 | 토피·인접구조물 영향권 | 운영기 10분 상시 · 공사중 계획서·이벤트 고속 | KR C-12150 §6·7 · KR C-02050 §4.3·해설5 §2 |
| 지중침하계 | 터널 페이지 | 층별침하·심도 프로파일 | 운영기 10분 상시 · 공사중 계획서·이벤트 고속 | KR C-12150 §7 · KR C-02050 §4.3·해설5 §2 |
| 천단침하 | 터널 페이지 | 천단 연직변위 | 운영기 10분 상시 · 공사중 계획서·이벤트 고속 | KR C-12150 §7 · KR C-02050 §4.3·해설5 §2 |
| 통신·표준화 | — | 유선·무선 병행 · 로컬 버퍼 · 표준 프로토콜 | KR C-02050 해설5 §2 | KR C-02050 §4.3 |
| 유지관리 이관 | — | 공사 중 설치 → 운영기 연속 · 내구연한 반영 | 유지관리 시스템 호환 | KR C-02050 §4.3 |
5. 점검 및 관리
- 참고: 계측관리계획서, 원격계측, 통신 구성 계획.
